влевовправо

Електромеханічний листогиб Metallkraft MSBM - PRO
- Під замовлення
Відправка з 31 січня 2026Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
+380 (96) 467-36-36
Київстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Електромеханічний листогиб Metallkraft MSBM - PRO
На зображенні модель електромеханічного листогиб Metallkraft MSBM 2020-60 PRO SH.
- MSBM PRO – електромеханічний листогиб з поворотною балкою для листового металу товщиною до 7,0 мм
- Розроблено електромеханічний листогиб для професійного використання в повну робочу зміну.
- Управління листогиб відбувається за допомогою пересувної мобільної педалі (поставляється в комплекті).
- Важка зварна конструкція листогиб забезпечує високу ступінь жорсткості.
- Точне регулювання кута згину аркуша має високу ступінь повторюваності.
- Електромеханічний листогиб в стандартній комплектації поставляється з ручним регулюванням кута згину.
- Низьке споживання електроенергії одне з достоїнств Metallkraft MSBM.
- Затиск заготовки здійснюється за допомогою електроприводу.
- У стандартній комплектації( MA) – з кінцевиком для встановлення заданого кута згину

- Додатковий контролер PT 1 – дозволяє встановлювати необхідний кут згину з допомогою зручного потенціометра на панелі оператора

- Додатковий контролер ПП 15 з цифровим дисплеєм – дозволяє встановлювати необхідний кут і кількість згинів з цифрового дисплея і клавіатури

- Додатковий контролер PUD з цифровим дисплеєм – дозволяє встановлювати необхідний кут згину за допомогою потенціометра і задавати необхідну довжину упорної лінійки моторизованим приводом

- Опція PP 45 з сенсорним екраном — цифрова регулювання кута вигину і програмованим, моторизованим упором

- Опція FB 3200 2D: 15" TFT кольоровий сенсорний дисплей з операційною системою Linux 2-D проекцією деталі і USB портом
Технічні характеристики:
| Модель | MSBM 1520-70 PRO | MSBM 2020-60 PRO | MSBM 2520-50 PRO |
| Арт. № | 3779140 | 3779141 | 3779142 |
| Макс. ширина листа | 1520 мм | 2020 мм | 2520 мм |
| Макс. товщина листа Сталь 400 Н / мм | 7,0 мм | 6,0 мм | 5,0 мм |
| Макс. товщина нержавіючого листа | 5,2 мм | 4,5 мм | 3,7 мм |
| Макс. товщина Алюмінієвого листа | 8.4 мм | 7.2 мм | 6 мм |
| Макс. відстань між верхнім притиском і балкою | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| Потужність двигуна притискної балки | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Потужність двигуна поворотної балки | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт |
| Електричне підключення | 380В 50Гц | 380В 50Гц | 380В 50Гц |
| Довжина | 2620 мм | 3120 мм | 3620 мм |
| Ширина | 1160 мм | 1160 мм | 1160 мм |
| Висота | 1590 мм | 1590 мм | 1590 мм |
| Вага | 4025 кг | 4650 кг | 5270 кг |
| Модель | MSBM 1520-70 PRO SH | MSBM 2020-60 PRO SH | MSBM 2520-50 PRO SH |
| Арт. № | 3779150 | 3779151 | 3779152 |
| Макс. ширина листа | 1520 мм | 2020 мм | 2520 мм |
| Макс. товщина листа Сталь 400 Н / мм | 7,0 мм | 6,0 мм | 5,0 мм |
| Макс. товщина нержавіючого листа | 5,2 мм | 4,5 мм | 3,7 мм |
| Макс. товщина Алюмінієвого листа | 8.4 мм | 7.2 мм | 6 мм |
| Макс. відстань між верхнім притиском і балкою | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| Потужність двигуна притискної балки | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Потужність двигуна поворотної балки | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт |
| Електричне підключення | 380В 50Гц | 380В 50Гц | 380В 50Гц |
| Довжина | 2620 мм | 3120 мм | 3620 мм |
| Ширина | 1160 мм | 1160 мм | 1160 мм |
| Висота | 1590 мм | 1590 мм | 1590 мм |
| Вага | 4025 кг | 4650 кг | 5270 кг |
| Модель | MSBM 4020-30 PRO | MSBM 4020-30 PRO SH | MSBM 1520-70 PRO DUO |
| Арт. № | 3779144 | 3779154 | 3779220 |
| Макс. ширина листа | 4020 мм | 4020 мм | 1520 мм |
| Макс. товщина листа Сталь 400 Н / мм | 3,0 мм | 3,0 мм | 7,0 мм |
| Макс. товщина нержавіючого листа | 2,2 мм | 2,2 мм | 5,2 мм |
| Макс. товщина Алюмінієвого листа | 3,6 мм | 3,6 мм | 8.4 мм |
| Макс. відстань між верхнім притиском і балкою | 200 мм | 90 мм | 90/200 мм |
| Потужність двигуна притискної балки | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Потужність двигуна поворотної балки | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт |
| Електричне підключення | 380В 50Гц | 380В 50Гц | 380В 50Гц |
| Довжина | 5120 мм | 5120 мм | 2620 мм |
| Ширина | 1160 мм | 1160 мм | 1160 мм |
| Висота | 1590 мм | 1590 мм | 1590 мм |
| Вага | 7460 кг | 7460 кг | 4025 кг |
| Модель | MSBM 2520-50 PRO DUO | MSBM 3020-40 PRO DUO | MSBM 4020-30 PRO DUO |
| Арт. № | 3779222 | 3779223 | 3779224 |
| Макс. ширина листа | 2520 мм | 3020 мм | 4020 мм |
| Макс. товщина листа Сталь 400 Н / мм | 5,0 мм | 4,0 мм | 3,0 мм |
| Макс. товщина нержавіючого листа | 3,7 мм | 3 мм | 2,2 мм |
| Макс. товщина Алюмінієвого листа | 6 мм | 4,8 мм | 3,6 мм |
| Макс. расстояние между верхним прижимом и балкой | 90/200 мм | 90/200 мм | 90/200 мм |
| Мощность двигателя прижимной балки | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Мощность двигателя поворотной балки | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт |
| Электрическое подключение | 380В 50Гц | 380В 50Гц | 380В 50Гц |
| Длина | 3620 мм | 4120 мм | 5120 мм |
| Ширина | 1160 мм | 1160 мм | 1160 мм |
| Висота | 1590 мм | 1590 мм | 1590 мм |
| Вага | 5270 кг | 6090 кг | 7460 кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Metallkraft |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Додаткові параметри | |
| Тип приводу верстата | електромеханічний |
- Ціна: Ціну уточнюйте



