влевовправо

Стрічкопильний верстат по металу Металлкрафт BMBS 240 280 з ЧПУ F / ЧПУ GF
- Під замовлення
Відправка з 29 березня 2026Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
+380 (96) 467-36-36
Київстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Стрічкопильний верстат по металу Металлкрафт BMBS 240 280 з ЧПУ F / ЧПУ GF
Технічний опис:
- Стрічкопильний верстат по металу з ЧПУ Metallkraft BMBS 240×280 CNC G призначений для різання таких матеріалів, як нержавіюча сталь, інструментальна сталь,
порожнисті профілі та тверді матеріали. - Виключно стабільна і надійна конструкція.
- Гідравлічна система керує обома губками лещат з подачею заготовки з заданим кроком.
- Для різання під кутом до +60°.
- Стрічкопильний верстат по металу проводиться з надійним трифазним двигуном.
- Привід стрічкового верстату з низькими експлуатаційними витратами,
- З олійною мастилом черв'ячної передачі.
- Точні і надійні твердосплавні напрямні стрічкового полотна з можливістю регулювання зазорів.
- Мікро-вимикач управляє верхнім і нижнім кінцевим положенням пільной рами.
- Вісь маятника пільной рами знаходиться на 25° нижче рівня столу, що подовжує термін служби пильного полотна.
- Стандартна комплектація з частотним перетворювачем: дозволяє плавно регулювати
швидкість пильного полотна. - З чистячої щіткою для очищення і обслуговування пильного полотна встановленої під кутом.
Комплект поставки:
- Лоток для заготівлі;
- Пиляльне полотно;
- Обслуговуючий інструмент;
- Частотний перетворювач;
- Насос ЗОР;
| СТРІЧКОПИЛЬНИЙ ВЕРСТАТ ПО МЕТАЛУ METALLKRAFT | BMBS 240×280 CNC G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арт. | 3690045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність двигуна 400 В / 50 Гц | 2,2 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість швидкостей | безступінчатий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швидкість реза | 20-100 м / хв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри пильного полотна | 2980 x 27 х 0,9 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити верстата (ДхШхВ) | 2150 x 2200 х 1900 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота столу подачі заготовки | 940 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 800 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Довжина захоплення заготовки за допомогою подаючого механізму | 515 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min. залишилася довжина заготовки з використанням ЧПУ | 240 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min. залишилася довжина заготовки з ручним управлінням | 60 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики реза |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза труби | 240 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза круглої заготовки | 150 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза прямокутної заготовки горизонтально | 280 х 220 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза прямокутної заготовки вертикально | 280 х 220 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза труби | 190 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза круглої заготовки | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза прямокутної заготовки горизонтально | 190 х 170 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза прямокутної заготовки вертикально | 150 х 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — реза труби | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — реза круглої заготовки | 80 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — реза прямокутної заготовки горизонтально | 120 х 150 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — реза прямокутної заготовки вертикально | 120 х 150 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакетна різання | 280 х 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Metallkraft |
| Країна виробник | Німеччина |
- Ціна: Ціну уточнюйте



