Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фрезерно-гравірувальний верстат TR510SHOP є універсальним професійним обладнанням, як для високошвидкісної обробки матеріалів, так і для виконання складних 3D фрезеровок.
Сфери застосування: 2D і 3D обробка пластиків, дерева, м'яких металів, композитних матеріалів та ін.
ВИДИ оброблювальних матеріалів:
• Деревина різних порід, як м'яких, так і твердих
• Різноманітні композитні матеріали на деревній основі (ДСП, ДВП, МДФ)
• Різні полістироли (в тому числі ПВХ і полістироли з полікарбонатом). штучний камінь
• Кольорові метали, композитні матеріали на основі м'яких металів
• Акрилове скло, оргскло
• Пінопласт; модельний пластик
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | TR510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча зона | 1500x3000x200 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип столу | Комбінований стіл: вакуумний із Т-подібними пазами (вакуумне та механічне кріплення деталі) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигуни та контролери | Крокові двигуни та контролери YAKO (КНР) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Планетарные редукторы Shimpo (Японія) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напрямні по 3 осями | Рельсові напрямні HIWIN — ширина 20 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шпиндель | Шпиндель HSD (Італія) 3 кВт, макс. частота 18000 об. / хв із ручною зміною інструмента та обладнанням для видалення стружки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. швидкість робочого переміщення | 330 мм/с | Макс. швидкість холостого ходу | 500 мм/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система керування з пультом | Weihong NK105 G2 (включно з ручним пультом керування з РК дисплеєм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робочий стіл | Стандарт: Вакуумний стіл із Т-подібними пазами; Опціонально: алюмінієвий стіл із Т-подібними пазами або вакуумний стіл без Т-подібних пазів. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість зон вакуумного столу | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пристрій для гравіювання на циліндричних поверхнях | Макс. діаметр 60 мм (опція) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система охолодження інструмента | Повітряно-крапельна суміш (опція) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабели | Igus (Німеччина) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електроніка | Конце датчики, блоки живлення, клеми, запобіжники, конектори від Siemens, Schneider або Phoenix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покритие | Піскоструминне полірування та порошкове фарбування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик інструменту по Z | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пристрій збирання стружки | Насадка на шпиндель із гофротрубою (пилоском до комплекту не входить) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електроживлення | 220В, 1 фаза, 50/60Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити верстата | 3010X1760X1460 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити пакування | 3090X1840X1630 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага, кг | 1500 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантія 1 рік Характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TigerTec |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| ЧПУ | Так |
- Ціна: 785 880 ₴





