влевовправо

Штабелер електричний Leistunglift ECL15B,2900мм 2021 р.,№2853
- Під замовлення
- Код: 8746
Відправка з 12 жовтня 2026Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
+380 (96) 467-36-36
Київстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Штабелер електричний Leistunglift ECL15B,2900мм 2021 р.,№2853
Штабелер ECL15В є оптимальним вибором для операцій вантажопідйомністю 1500 кг з висотою підйому 2900 мм. Всі органи керування скомпоновані на панелі та рукоятці: сигнал-гудок, лічильник мотогодин, індикатор рівня заряду батареї. Штабелер оснащений системою екстренної зупинки, що забезпечує безпеку його експлуатації.
Характеристики
| Модель | ECL15B |
| Рік випуску | 2021 |
| Вантажопідйомність (кг) | 1500 |
| Висота підйому вил (мм) | 2900 |
| Габаритна висота (мм) | 1930 |
| Габаритна довжина (мм) | 1850 |
| Габаритна ширина (мм) | 850 |
| Напруга, ємність акумулятора (V/Ah) | 48/50 |
| Потужність тягового двигуна (кВт) | 0.75 |
| Потужність двигуна підйому (кВт) | 2.2 |
| Ширина робочого коридору Ast (мм) | 2261 |
| Швидкість руху з вантажем/без вантажу (км/год) | 4.4/4.7 |
| Швидкість підйому вил з вантажем/без вантажу (мм/с) | 105/170 |
| Швидкість опускання вил з вантажем/без вантажу (мм/с) | 126/126 |
| Розмір коліс (мм) | 210х70 |
| Розмір підвилкових роликів (мм) | 80х70 |
| Загальна вага (кг) | 752 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Leistunglift |
| Тип штабелера | Електричний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага штабелера, кг | 752 |
| Зовнішнє розширення вил, мм | 570-695 |
| Высота подъема вил (мм) | 2900 |
| Габаритная высота (мм) | 1930 |
| Габаритная длина (мм) | 1850 |
| Габаритная ширина (мм) | 850 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Год выпуска | 2021 |
| Грузоподъемность (кг) | 1500 |
| Вантажопідйомність, кг | 1500 |
| Довжина вил, м | 1,74 |
| Доставка/Оплата | Термін доставки 1-3 дні |
| Максимальна робоча висота, м | 2.9 |
| Мінімальна робоча висота, м | 0,086 |
| Мoдель | ECL15B |
| Мощность двигателя подъема (кВт) | 2.2 |
| Мощность тягового двигателя (кВт) | 0.75 |
| Напряжение, емкость аккумулятора (V/Ah) | 48/50 |
| Общий вес (кг) | 752 |
| Размер колес (мм) | 210х70 |
| Размер подвилочных роликов (мм) | 80х70 |
| Скорость движения с грузом/без груза (км/ч) | 4.4/4.7 |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза (мм/с) | 126/126 |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза (мм/с) | 105/170 |
| Спосіб пересування | Самохідний |
| Ширина рабочего коридора Ast (мм) | 2261 |
- Ціна: Ціну уточнюйте






