влевовправо

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис токарно-гвинторізного верстата FDB Maschinen Turner 360x1000W (1,5 kW):
Металлообрабатывающий токарно-винторезный станок FDB Maschinen Turner 360x1000W (1,5 kW) предназначен для мелкосерийного и штучного производства. Токарно-винторезный станок FDB Maschinen Turner 360x1000W (1,5 kW) характеризуется доступной ценой и высоким качеством исполнения узлов и оборудования в целом. Жесткая станина, обеспечивающая высокую точность обработки и прочность конструкции в целом. Удобно расположенные органы управления токарно-винторезным станком обеспечивают наименьшее время адаптации персонала к оборудованию в условия производства.
Особенности токарно-винторезного станка FDB Maschinen Turner 360x1000W (1,5 kW):
- Наличие местного освещения;
- СОЖ (система подачи охлаждающей жидкости);
- Высокоточные закалённые направляющие станины;
- Закаленный шпиндель из высокопрочной легированной стали, установленный на прецизионные роликоподшипники;
- Быстрое и удобное переключение скоростей и подач;
- Тормоз шпинделя;
- Перегрузочная муфта ходового винта;
- Высококачественная электроника.
Технические характеристики:
| Модель | Turner 360х1000W(1,5kW) |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки между центрами, мм | 1000 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 360 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над поперечными салазками суппорта, мм | 220 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над выемкой (ГАП), мм | 506 |
| Длина выемки, мм | 238 |
| Ширина станины, мм | 203 |
| Конус отверстия шпинделя | МТ5 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя. мм | 38 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 45-1800 |
| Число скоростей шпинделя | 8 |
| Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта, мм/об | 0,015-0,22 |
| Диапазон скоростей продольных подач суппорта, мм/об | 0,043-0,653 |
| Диапазон шага нарезания метрических резьб, мм | 0,4-7 |
| Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм | 4,56 |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 90 |
| Максимальное продольное перемещение суппорта, мм | 946 |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 152 |
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 120 |
| Конус задней бабки | МТ4 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 16 |
| Напряжение электродвигателя, В | 380 |
| Мощность электродвигатель, кВт | 1,5 |
| Устройство цифровой индикации (УЦИ) | Опционально |
| Наличие системы подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) | Да |
| Наличие местного освещения | Да |
| Размеры станка в сборе (Д*Ш*В), мм | 1822x787x1260 |
| Вес станка нетто, кг | 800 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FDB Maschinen |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Внутрішній отвір шпинделя, мм | 26 |
| Діаметр обробки над станиною, мм | 250 |
| Конус пінолі | MK 2 |
| Конус шпинделя | MK 4 |
| Напруга живлення, В | 220 ~50Гц |
| Поперечний хід каретки, мм | 145 |
| Споживана потужність, Вт | 1100 |
| Робоча частота струму, Гц | 50 |
| Відстань між центрами, мм | 550 |
| Хід каретки, мм | 50 |
| Ширина станини, мм | 135 |
- Ціна: 316 000 ₴








