
Гидравлический листогибочный пресс з ЧПУ 6000x325 Cormak
- В наявності
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
+380 (96) 467-36-36
Київстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Type | CNC 6000x220 | CNC 6000x325 | CNC 6000x435 | CNC 6000x600 |
|---|---|---|---|---|
| Bending power (tons) | 220 | 325 | 435 | 600 |
| Bending length (mm) | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
| Spacing between columns (mm) | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Moving closer speed (mm/s) | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Bending speed (mm/s) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Beam return (mm/s) | 80 | 95 | 70 | 80 |
| Clearance (mm) | 530 | 490 | 490 | 490 |
| Table length (mm) | 240 | 350 | 350 | 350 |
| Table height (mm) | 1100 | 1100 | 1220 | 990 |
| Stroke (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Recess (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Front supports | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rear stop fingers | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stop speed (mm/s) |
350 | 350 | 350 | 350 |
| Stop moving away (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| R axis speed (mm/s) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| R axis motion (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Motor power (kW) | 15 | 18,5 | 22 | 37 |
| Oil tank (l) | 220 | 260 | 260 | 450 |
| Dimensions (mm) | 6800x1700x2750 | 6800x1700x2750 | 6800x2200x2750 | 6800x2100x2750 |
| Weight (kg) | 17000 | 21000 | 30000 | 31000 |
| Type |
CNC 8000x800 |
CNC 8000x1000 |
CNC 8000x1250 |
CNC 8000x1600 |
CNC 8000x2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bending power (ton) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Bending length (mm) | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |
| Spacing between (mm) | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Moving closer speed (mm/s) | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bending speed (mm/s) | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Beam return (mm/s) | 70 | 60 | 70 | 70 | 60 |
| Clearance (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Table length (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Table height (mm) | 800 | 800 | 900 | 900 | 950 |
| Stroke (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Recess (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Front supports | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rear stop fingers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stop speed (mm/s) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Stop moving away (mm) | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
| R axis speed (mm/s) | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| R axis motion (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Motor power (kW) | 45 | 55 | 75 | 75 | 90 |
| Oil tank (l) | 480 | 600 | 750 | 750 | 1000 |
| Dimensions (mm) | 8800x4100x2750 | 8800x4200x3000 | 8800x4600x3400 | 8800x4600x3400 | 8800x4700x3600 |
| Weight (kg) | 65000 | 82000 | 100000 | 115000 | 130000 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Cormak |
| Країна виробник | Китай |
- Ціна: Ціну уточнюйте

