влевовправо

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Parametry techniczne | |||
| Wznios kłów | 110 mm | 125 mm | 145 mm |
| Uchwyt tokarski | Ø125 mm | Ø160 mm | Ø160 mm |
| Szerokość rowków teowych stołu | 10 mm | 10 mm | 100 mm |
| Przełożenie przekładni ślimakowej | 1 : 90 | 1 : 90 | 1 : 90 |
| Średnica tulei konika | Ø16 mm | Ø20 mm | Ø20 mm |
| Maksymalna prędkość | 11,1 obr/min | 11,1 obr/min | 11,1 obr/min |
| Ciśnienie powietrza | 4 - 6 bar | 4 - 6 bar | 4 - 6 bar |
| Maksymalne obciążenie stołu poziom | 100 kg | 150 kg | 150 kg |
| Maksymalne obciążenie stołu pion | 50 kg | 80 kg | 80 kg |
| Waga | 50 kg | 80 kg | 90 kg |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cormak |
| Країна виробник | Польща |
- Ціна: Ціну уточнюйте





Відправка з 29 березня 2026