влевовправо

HSBM листозгинальний ручний верстат
- Під замовлення
Відправка з 14 квітня 2026Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
+380 (96) 467-36-36
Київстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
HSBM листозгинальний ручний верстат
Ручні листозгинальні верстати серії HSBM призначені для професійного використання у важких умовах експлуатації.
- Призначений для професійного використання у важких умовах експлуатації
- Просте обслуговування
- Важка, компактна зварна сталева конструкція
- Не трубует трудомісткого обслуговування
- Для легкого згинання проста настройка кута згину
- У стандартній комплектації ручне регулювання кута згину
S-Модель має верхній сегментований інструмент.
Технічні характеристики
Товщина згинання вказана для матеріалів з межею міцності на розтягування 400 Н / мм 2.
| Модель | HSBM 1520-25 | HSBM 2020-20 | HSBM 2620-16 | HSBM 3020-12 |
| Артикул | 3779001 | 3779002 | 3779003 | 3779004 |
| Робоча макс. ширина, мм | 1520 | 2020 | 2620 | 3020 |
| Товщина листа макс., мм | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,2 |
| Просвіт макс., мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Маса, кг | 850 | 1130 | 1320 | 1900 |
| Довжина х Ширина х Висота, мм | 2680 x 570 x 1270 | 2695 x 560 x 1255 | 3680 x 570 x 1270 | 4180 x 570 x 1270 |
| Модель | HSBM 1520-25 S | HSBM 2020-20 S | HSBM 2620-16 S | HSBM 3020-12 S |
| Артикул | 3779010 | 3779011 | 3779012 | 3779013 |
| Робоча макс. ширина, мм | 1520 | 2020 | 2620 | 3020 |
| Товщина листа макс., мм | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,2 |
| Просвіт макс., мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Маса, кг | 850 | 1080 | 1320 | 1900 |
| Довжина х Ширина х Висота, мм | 2680 x 570 x 1270 | 3180 x 570 x 1270 | 3680 x 570 x 1270 | 4180 x 570 x 1270 |
| Модель | HSBM 1520-25 SH | HSBM 2020-20 SH | HSBM 2620-16 SH | HSBM 3020-12 SH |
| Артикул | 3779020 | 3779021 | 3779022 | 3779023 |
| Робоча макс. ширина, мм | 1520 | 2020 | 2620 | 3020 |
| Товщина листа макс., мм | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,2 |
| Просвіт макс., мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Маса, кг | 850 | 1080 | 1320 | 1900 |
| Довжина х Ширина х Висота, мм | 2680 x 570 x 1270 | 3180 x 570 x 1270 | 3680 x 570 x 1270 | 4180 x 570 x 1270 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Metallkraft |
| Країна виробник | Німеччина |
| Додаткові параметри | |
| Тип приводу верстата | ручний |
- Ціна: Ціну уточнюйте




