влевовправо

Плоскошлифовальный станок Metallkraft FSM 4080 / FSM 50100 / FSM 60150 / FSM 70200
- Под заказ
Отправка с 06 июня 2026Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
+380 (96) 467-36-36
Киевстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Плоскошлифовальный станок Metallkraft FSM 4080 / FSM 50100 / FSM 60150 / FSM 70200
- Универсальный плоскошлифовальный станок по металлу Metallkraft FSM, предназначен для шлифования плоских поверхностей различной твердости металлов.
- Широко используется на производствах для точной обработки плоскостей.
- Высокая точность обеспечивается несколькими факторами, одним из которых является качественная, тяжелая литая конструкция станины из чугуна.
- На станке установлена автоматическая система смазки всех направляющих и подшипников шпинделя.
- Электромагнитный зажимной стол, для фиксации заготовки, включая систему автоматического размагничивания.
- Галогеновый станочный светильник с защитой IP65.
- Дополнительный шлифовальный круг.
- Качественный шпиндель с высокоточными роликовыми подшипниками (с точностью 2 мкм).
Комплект поставки:
- Электромагнитный стол
- шлифовальный круг
- автоматическое размагничивание
- шлифовальный круг
- балансировочная преспособа
- Дополнительный фланец
- алмазный карандаш
- наладочный инструмент
- галогенный светильник (IP65)
- система охлаждения
| Модель | FSM 1545 | FSM 2045 | FSM 2550 | FSM 3060 |
| Арт№ | 3931545 | 3932045 | 3932550 | 3933060 |
| Размер рабочего стола | 150 х 450 мм | 200 х 450 мм | 250 х 500 мм | 300 х 600 мм |
| Максимальное расстояние, Шпиндель-стол | 450 мм | 450 мм | 500 мм | 500 мм |
| Скорость перемещения стола | 5-25 м / мин | 5-25 м / мин | 5-25 м / мин | 5-25 м / мин |
| Макс. Вес обрабатываемой детали | 110 кг | 110 кг | 190 кг | 215 кг |
| Скорость вращения шпинделя | 2900 об/мин | 2900 об/мин | 2900 об/мин | 1450 об/мин |
| Размер шлифовального круга | 180 х 13 х 31,7 мм | 180 х 13 х 31,7 мм | 180 х 13 х 31.75 мм | 355 х 38 х 127 мм |
| Мощность двигателя шпинделя | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 3,75 кВт |
| Мощность двигателя гидравлического насоса | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт |
| Электрическое питание | 400 В / 50 Гц | 400 В / 50 Гц | 400 В / 50 Гц | 400 В / 50 Гц |
| Размеры (Д х Ш х В) | 1900 х 1300 х 1700 мм | 2080 x 1200 х 1800 мм | 2250 x 1400 х 1800 мм | 2650 x 1550 х 1800 мм |
| Вес | 900 кг | 950 кг | 1350 кг | 1700 кг |
| Модель | FSM 4080 | FSM 50100 | FSM 60150 | FSM 70200 |
| Арт№ | 3934080 | 3935010 | 3936015 | 3937020 |
| Размер рабочего стола | 400 х 800 мм | 500 х 1000 мм | 600 х 1500 мм | 700 х 2000 мм |
| Максимальное расстояние, Шпиндель-стол | 550 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
| Скорость перемещения стола | 5-25 м / мин | 5-25 м / мин | 5-25 м / мин | 5-25 м / мин |
| Макс. Вес обрабатываемой детали | 250 кг | 515 кг | 880 кг | 880 кг |
| Скорость вращения шпинделя | 1450 об/мин | 1450 об/мин | 1450 об/мин | 1450 об/мин |
| Размер шлифовального круга | 406 х 50 х 127 мм | 405 х 50 х 127 мм | 405 х 50 х 127 мм | 405 х 50 х 127 мм |
| Мощность двигателя шпинделя | 3,75 кВт | 7,46 кВт | 7,46 кВт | 7,46 кВт |
| Мощность двигателя гидравлического насоса | 1,5 кВт | 2,24 кВт | 3,73 кВт | 3,73 кВт |
| Электрическое питание | 400 В / 50 Гц | 400 В / 50 Гц | 400 В / 50 Гц | 400 В / 50 Гц |
| Размеры (Д х Ш х В) | 3450 x 2050 х 1900 мм | 4600 х 2300 х 2040 мм | 4800 х 2450 х 2040 мм | 6000 х +2550 х 2040 мм |
| Вес | 3250 кг | 6000 кг | 7500 кг | 9000 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Metallkraft |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте



