влевовправо

Стрічкопильний верстат по металу Металлкрафт HMBS 1200 x 1400 HA-FX
- Під замовлення
Відправка з 29 березня 2026Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
+380 (96) 467-36-36
Київстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Стрічкопильний верстат по металу Металлкрафт HMBS 1200 x 1400 HA-FX
- Стрічкопильний верстат по металу Металлкрафт HMBS 1200 x 1400 HA-FX призначений для промислового застосування
- розроблена для різання твердого матеріалу,
- надзвичайно стабільна і надійна конструкція
- жорсткі, литі губки лещат розташовані дуже близько до опор — таким чином, заготовка при різанні фіксується дуже чітко і надійно
- управління автоматизованими операціями машини виробляються завдяки гідравлічній системі управління
- щітки з електричним приводом забезпечують оптимальне очищення і обслуговування пильного полотна
- з перетворювачем частоти для безступінчастого регулювання швидкості руху стрічкового полотна
- кінцеві вимикачі контролюють найвище і саме нижнє положення пилкового полотна
- освітлення робочого місця у стандартній комплектації
Поставка HMBS 1200 x 1400 HA-FX
- Полотно пилы
- Комплект инструментов
- 2 лампы
- С системой ARP
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность двигателя 100 В / 50 Гц | 11 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростей | бесступенчатый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройки скорости | 15-80 м / мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер полотна | 11650 x 80 х 1,6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ДхШхВ) | 6200 x 2350 х 4000 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота стола | 800 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 25000 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режущая способность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° круглий матеріал | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° круглий трубчастий твердий матеріал | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° квадратний матеріал | 1200 х 1400 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Metallkraft |
| Країна виробник | Німеччина |
- Ціна: Ціну уточнюйте


