влевовправо

Автоматический ленточнопильный станок по металлу с ЧПУ Металлкрафт BMBS 350 х 400 CNC-DG-F
- Под заказ
Отправка с 16 мая 2026Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
+380 (96) 467-36-36
Киевстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Автоматический ленточнопильный станок по металлу с ЧПУ Металлкрафт BMBS 350 х 400 CNC-DG-F
Металлкрафт BMBS 350 х 400 CNC-DG-F — автоматический ленточнопильный станок по металлу с ЧПУ
- Предназначен для промышленного применения.
- Для резки таких материалов как нержавеющая сталь, инструментальная сталь, полые профили и
твердые материалы. - Исключительно стабильная и надежная конструкция.
- Привод станка с низкими эксплуатационными расходами, с масляной смазкой червячной передачи.
- С надежным трехфазным двигателем.
- Двигатель оборудован защитой от перегрузок.
- Стандартная комплектация с частотным преобразователем: позволяет плавно регулировать скорость
пильного полотна от 20 до 100 м/мин. - BRP-контроль натяжения полотна.
- Точные и надежные твердосплавные направляющие ленточного полотна с возможностью регулировки зазоров.
- Полностью автоматическая резка под углом от — 45° до +45°.
Комплект поставки:
- Лоток для заготовки;
- Пильное полотно;
- Устройство цифровой индикации углового положения;
- Чистящая щетка для очистки от стружки;
- Частотный преобразователь.
| МОДЕЛЬ | BMBS 350 х 400 CNC-DG-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арт. | 3690004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя 400 В / 50 Гц | 3,0 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростей | бесступенчатый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость реза | 20-100 м / мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры пильного полотна | 4620 x 34 х 1,1 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты станка (ДхШхВ) | 2300 x 2350 х 2500 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота стола для подачи заготовки | 940 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1325 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики реза: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза трубы | 350 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза круглой заготовки | 250 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза прямоугольной заготовки горизонтально | 400 х 350 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза прямоугольной заготовки вертикально | 400 х 350 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза трубы | 320 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза круглой заготовки | 180 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза прямоугольной заготовки горизонтально | 330 х 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза прямоугольной заготовки вертикально | 260 х 350 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — реза трубы | 320 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — реза круглой заготовки | 180 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — реза прямоугольной заготовки горизонтально | 330 х 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — реза прямоугольной заготовки вертикально | 210 х 350 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакетная резка | 400 х 210 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Metallkraft |
| Страна производитель | Германия |
| Тип управления | Автоматическое |
- Цена: Цену уточняйте



