влевовправо

Автоматичний стрічкопильний верстат по металу з ЧПУ Металлкрафт BMBS 350 х 400 CNC-DG-F
- Під замовлення
Відправка з 29 березня 2026Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
+380 (96) 467-36-36
Київстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Автоматичний стрічкопильний верстат по металу з ЧПУ Металлкрафт BMBS 350 х 400 CNC-DG-F
Металлкрафт BMBS 350 х 400 CNC-DG-F — автоматичний стрічкопильний верстат по металу з ЧПУ
- Призначений для промислового застосування.
- Для різання таких матеріалів, як нержавіюча сталь, інструментальна сталь, порожнисті профілі та
тверді матеріали. - Виключно стабільна і надійна конструкція.
- Привід верстата з низькими експлуатаційними витратами, з олійною мастилом черв'ячної передачі.
- З надійним трифазним двигуном.
- Двигун обладнаний захистом від перевантажень.
- Стандартна комплектація з частотним перетворювачем: дозволяє плавно регулювати швидкість
пиляльного полотна від 20 до 100 м/хв. - BRP-контроль натягу полотна.
- Точні і надійні твердосплавні напрямні стрічкового полотна з можливістю регулювання зазорів.
- Повністю автоматична різання під кутом від 45° до +45°.
Комплект поставки:
- Лоток для заготівлі;
- Пиляльне полотно;
- Пристрій цифрової індикації кутового положення;
- Чистяча щітка для очищення від стружки;
- Частотний перетворювач.
| МОДЕЛЬ | BMBS 350 х 400 CNC-DG-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арт. | 3690004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність двигуна 400 В / 50 Гц | 3,0 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість швидкостей | безступінчатий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швидкість реза | 20-100 м / хв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри пильного полотна | 4620 x 34 х 1,1 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити верстата (ДхШхВ) | 2300 x 2350 х 2500 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота столу для подачі заготовки | 940 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 1325 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики різу: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза труби | 350 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза круглої заготовки | 250 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза прямокутної заготовки горизонтально | 400 х 350 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза прямокутної заготовки вертикально | 400 х 350 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза труби | 320 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза круглої заготовки | 180 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза прямокутної заготовки горизонтально | 330 х 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза прямокутної заготовки вертикально | 260 х 350 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — реза труби | 320 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — реза круглої заготовки | 180 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — реза прямокутної заготовки горизонтально | 330 х 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — реза прямокутної заготовки вертикально | 210 х 350 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакетна різання | 400 х 210 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Metallkraft |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип управління | Автоматичне |
- Ціна: Ціну уточнюйте



