влевовправо

Ленточнопильный станок по металлу Металлкрафт BMBS 250 х 315 HA-DG
- Под заказ
Отправка с 16 мая 2026Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
+380 (96) 467-36-36
Киевстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ленточнопильный станок по металлу Металлкрафт BMBS 250 х 315 HA-DG
Описание ленточнопильного станка по металлу:
- Полуавтоматическое действие заключается в том, что после нажатия на кнопку «Пуск», произойдет зажим металлической заготовки, включится движение пильного полотна, выполнится автоматическое опускание пильной рамы со скоростью рабочей подачи до нижней точки. После окончания распила заготовки на ленточнопильном станке, произойдет подъём пильной рамы в заданное верхнее положение, выключится движение полотна, системы СОЖ и в самом конце, произойдет открытие тисков (разжим заготовки).
- Литая жесткая конструкция ленточнопильного станка позволяет производить резку с отклонениями не более 0,2мм.
- Ленточнопильный станок по металлу Металлкрафт BMBS 250 x 315 HA-DGимеет широкий диапазон возможности угловой резки металлической заготовки: от +60° до -45°, что позволяет производить угловые резы без переворота заготовок.
- Твердосплавные направляющие на блоках протяжки ленточного полотна четко контролируют траекторию движения пильной ленты, обеспечивая, тем самым, высокую точность реза.
- Ленточнопильный станок по металлу располагает функцией автоматического регулирования натяжения пильной ленты.
- При движении вверх пильной рамы, на станке, в автоматическом режиме блокируется опускающийся цилиндр в верхнем положении. При этом нет необходимости в дополнительном выключение цилиндра не требуется.
- Натяжения полотна контролируется специальным устройством с микро выключателем – стандартная функция для ленточнопильных станков данного класса точности.
- Подача СОЖ в направляющей полотна осуществляется для одновременного охлаждения пильного полотна, направляющих пильного полотна и заготовки в зоне реза.
- На станке установлена чистящая щетка, снимающая металлические опилки с пильной ленты, тем самым, не допуская сбоя точности реза заготовки.
Комплект поставки:
- Пильное полотно;
- Обслуживающий инструмент;
- Продольный упор длиною 1 метр;
- Чистящая щетка для обслуживания полотна и очистки от стружки;
- Насос СОЖ.
| Модель | BMBS 250 х 315 HA-DG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Арт. | 3690093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность двигателя 400 В / 50 Гц | 0,75 / 1,1 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость резания | 37/74 м / мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер полотна | 2825x27x0 9 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты станка (длина x ширина x высота) | 1550 x 750 х 1870 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота стола подачи заготовки | 970 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 420 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики реза: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза трубы | 250 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза круглой заготовки | 150 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза прямоугольной заготовки горизонтально | 290 х 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза прямоугольной заготовки вертикально | 290 х 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза трубы | 190 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза круглой заготовки | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза прямоугольной заготовки горизонтально | 190 х 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза прямоугольной заготовки вертикально | 180 х 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — реза трубы | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — реза круглой заготовки | 80 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — реза прямоугольной заготовки горизонтально | 120 х 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — реза прямоугольной заготовки вертикально | 130 х 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — реза трубы | 170 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — реза круглой заготовки | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — реза прямоугольной заготовки горизонтально | 200 х 70 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — реза прямоугольной заготовки вертикально | 110 х 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Metallkraft |
| Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте



