влевовправо

Ленточнопильный станок по металлу Metallkraft BMBS 250 х 315 Н-DG
- Под заказ
Отправка с 16 мая 2026Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
+380 (96) 467-36-36
Киевстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ленточнопильный станок по металлу Metallkraft BMBS 250 х 315 Н-DG
Техническое описание:
- Ленточнопильный станок по металлу Metallkraft BMBS 250 x 315 H-DG предназначен для резки всего сортамента металлических профилей таких, как: круглая труба, квадратная труба, уголок, полоса, квадрат, арматура, прямоугольная труба и т.д. в том числе и для резки сплошного металла, такого, как круг, квадрат, прямоугольного сечения из различных марок сталей и цветных металлов.
- Конструкция ленточнопильного станка по металлу изготовлена с высокой точностью и имеет ребра жесткости по всей её длине, с помощью которых увеличивается жесткость конструкции в целом.
- В конструкции станка Metallkraft BMBS 250 x 315 H-DG предусмотрена функция угловой резки заготовок без кантования в диапазоне от +60° до -45°.
- Точные и надежные направляющие ленточного полотна изготовлены из твердого сплава.
- При подъеме пильного рамы на ленточнопильном станке, автоматически блокируется опускающийся цилиндр в верхнем положении – дополнительное отключение цилиндра не требуется.
- Контроль натяжения полотна контролируется микро-выключателем, в случае обрыва или растяжения полотна, произойдет аварийная остановка работы станка.
- Автоматическая подача СОЖ в направляющие полотна обеспечивает очистку от мелкой стружки, которая может спрессовываться в твердый комок, заклинивать в процессе резания и порвать ленточное полотно.
- Двигатель оборудован защитой от перегрузок. В случае чрезмерной нагрузки произойдет отключение.
- На ленточнопильном станке по металлу Metallkraft BMBS 250 x 315 H-DG установлена щётка, служащая для очистки от налипшей на зубья ленточного полотна стружки. При повторном попадании стружки в зону резания – это вызывает чрезмерное скопление стружки в канавке режущего зуба, заклинивание и возможность излома зубьев ленточного полотна.
Комплект поставки:
- Пильное полотно;
- Чистящая щетка для очистки от стружки;
- Насос СОЖ.
- Набор инструмента для наладки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность двигателя 400 В / 50 Гц | 0,75 / 1,1 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость пильного полотна | 37/74 м / мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры пильного полотна | 2825 x 27 мм 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты станка (ДхШхВ) | 1550 x 750 х 1870 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота стола, подача материала | 970 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики реза |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — Круглый материал труба | 250 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — Круг сплошной | 150 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — Прямоугольное сечение, горизонтально | 290 х 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — Прямоугольное сечение, вертикально | 290 х 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — Круглый материал, трубы | 190 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — Круг, сплошной материал | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — Прямоугольное сечение, горизонтально | 190 х 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — Прямоугольное сечение, вертикально | 180 х 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — Круг, трубы | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — Круг, сплошной материал | 80 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — Прямоугольное сечение, горизонтально | 120 х 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — Прямоугольное сечение, вертикально | 120 х 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — Круг, трубы | 170 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — Круг, сплошной материал | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — Прямоугольное сечение, горизонтально | 200 х 70 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — Прямоугольное сечение, вертикально | 110 х 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакетная резка — круг, трубки | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакетная резка — Круг, сплошной материал | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакетная резка — Прямоугольное сечение, горизонтально | 200 х 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакетная резка — Прямоугольное сечение, вертикально | 200 х 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Metallkraft |
| Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте


