влевовправо

Стрічкопильний верстат по металу Metallkraft BMBS 250 х 315 Н-DG
- Під замовлення
Відправка з 29 березня 2026Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
+380 (96) 467-36-36
Київстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Стрічкопильний верстат по металу Metallkraft BMBS 250 х 315 Н-DG
Технічний опис:
- Ленточнопильный станок по металлу Metallkraft BMBS 250 x 315 H-DG предназначен для резки всего сортамента металлических профилей таких, как: круглая труба, квадратная труба, уголок, полоса, квадрат, арматура, прямоугольная труба и т.д. в том числе и для резки сплошного металла, такого, как круг, квадрат, прямоугольного сечения из различных марок сталей и цветных металлов.
- Конструкция ленточнопильного станка по металлу изготовлена с высокой точностью и имеет ребра жесткости по всей её длине, с помощью которых увеличивается жесткость конструкции в целом.
- У конструкції верстата Metallkraft BMBS 250 x 315 H-DG передбачена функція кутовий різання заготовок без кантования в діапазоні від +60° до -45°.
- Точні і надійні напрямні стрічкового полотна виготовлені з твердого сплаву.
- При підйомі пильного рами на стрічкопильних верстатах, автоматично блокується циліндр опускається у верхньому положенні – додаткове відключення циліндра не потрібно.
- Контроль натягу полотна контролюється мікро-вимикачем, у разі розриву або розтягнення полотна, станеться аварійна зупинка роботи верстата.
- Автоматична подача СОЖ в напрямні полотна забезпечує очищення від дрібної стружки, яка може спресовуватися в твердий клубок, заклинювати в процесі різання і порвати стрічкове полотно.
- Двигун обладнаний захистом від перевантажень. У разі надмірного навантаження відбудеться відключення.
- На стрічкопильних верстаті по металу Metallkraft BMBS 250 x 315 H-DG встановлена щітка, що служить для очищення від налиплої на зуби стрічкового полотна стружки. При повторному попаданні стружки в зону різання – це викликає надмірне скупчення стружки в канавці ріжучого зуба, заклинювання і можливість зламу зубів стрічкового полотна.
Комплект поставки:
- Пиляльне полотно;
- Чистяча щітка для очищення від стружки;
- Насос СОЖ.
- Набір інструменту для наладки.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність двигуна 400 В / 50 Гц | 0,75 / 1,1 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість швидкостей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швидкість пильного полотна | 37/74 м / хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры пильного полотна | 2825 x 27 мм 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты станка (ДхШхВ) | 1550 x 750 х 1870 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота стола, подача материала | 970 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики реза |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — Круглый материал труба | 250 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — Круг сплошной | 150 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — Прямоугольное сечение, горизонтально | 290 х 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — Прямоугольное сечение, вертикально | 290 х 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — Круглый материал, трубы | 190 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — Круг, сплошной материал | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — Прямоугольное сечение, горизонтально | 190 х 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — Прямоугольное сечение, вертикально | 180 х 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — Круг, трубы | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — Круг, сплошной материал | 80 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — Прямоугольное сечение, горизонтально | 120 х 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — Прямоугольное сечение, вертикально | 120 х 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — Круг, трубы | 170 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — Круг, сплошной материал | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — Прямоугольное сечение, горизонтально | 200 х 70 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +45 ° — Прямоугольное сечение, вертикально | 110 х 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакетна різання — коло, трубки | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакетна різання — Коло, суцільний матеріал | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакетна різання — Прямокутний перетин, горизонтально | 200 х 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакетна різання — Прямокутний перетин, вертикально | 200 х 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Metallkraft |
| Країна виробник | Німеччина |
- Ціна: Ціну уточнюйте


