влевовправо

Ленточнопильный станок по металлу Металлкрафт BMBS 240 280 с ЧПУ F / ЧПУ GF
- Под заказ
Отправка с 16 мая 2026Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
+380 (96) 467-36-36
Киевстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ленточнопильный станок по металлу Металлкрафт BMBS 240 280 с ЧПУ F / ЧПУ GF
Техническое описание:
- Ленточнопильный станок по металлу с ЧПУ Metallkraft BMBS 240×280 CNC G предназначен для резки таких материалов как нержавеющая сталь, инструментальная сталь,
полые профили и твердые материалы. - Исключительно стабильная и надежная конструкция.
- Гидравлическая система управляет обеими губками тисков с подачей заготовки с заданным шагом.
- Для резки под углом до +60°.
- Ленточнопильный станок по металлу производится с надежным трехфазным двигателем.
- Привод ленточнопильного станка с низкими эксплуатационными расходами,
- С масляной смазкой червячной передачи.
- Точные и надежные твердосплавные направляющие ленточного полотна с возможностью регулировки зазоров.
- Микро-выключатель управляет верхним и нижним конечным положением пильной рамы.
- Ось маятника пильной рамы находится на 25° ниже уровня стола, что продлевает срок службы пильного полотна.
- Стандартная комплектация с частотным преобразователем: позволяет плавно регулировать
скорость пильного полотна. - С чистящей щеткой для очистки и обслуживания пильного полотна установленной под углом.
Комплект поставки:
- Лоток для заготовки;
- Пильное полотно;
- Обслуживающий инструмент;
- Частотный преобразователь;
- Насос СОЖ;
| ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ METALLKRAFT | BMBS 240×280 CNC G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арт. | 3690045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя 400 В / 50 Гц | 2,2 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростей | бесступенчатый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость реза | 20-100 м / мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры пильного полотна | 2980 x 27 х 0,9 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты станка (ДхШхВ) | 2150 x 2200 х 1900 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота стола подачи заготовки | 940 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 800 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Длина захвата заготовки с помощью подающего механизма | 515 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min. оставшаяся длина заготовки с использованием ЧПУ | 240 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min. оставшаяся длина заготовки с ручным управлением | 60 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики реза |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза трубы | 240 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза круглой заготовки | 150 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза прямоугольной заготовки горизонтально | 280 х 220 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ° — реза прямоугольной заготовки вертикально | 280 х 220 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза трубы | 190 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза круглой заготовки | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза прямоугольной заготовки горизонтально | 190 х 170 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 ° — реза прямоугольной заготовки вертикально | 150 х 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — реза трубы | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — реза круглой заготовки | 80 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — реза прямоугольной заготовки горизонтально | 120 х 150 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -60 ° — реза прямоугольной заготовки вертикально | 120 х 150 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пакетная резка | 280 х 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Metallkraft |
| Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте



