влевовправо

Пылесборник FDB Maschinen ST 300
- В наличии
- Код: 825069
17 100 ₴
+380 (96) 467-36-36
Киевстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Пылесборники FDB Maschinen ST 300 для стружки, опилок и пыли применяются в столярных мастерских и обеспечивают чистоту и отсутствие пыли на рабочем месте. Подключение к станку осуществляется через гибкий шланг. Пылесос может обслуживать от одного до трех рабочих мест в зависимости от мощности и количества конвекторов.
Особенности пылесборника FDB Maschinen ST 300:
Прочный металлический корпус
4 ролика облегчают перемещение вытяжной установки
Оптимальная производительность вытяжки благодаря мощному двигателю и специально разработанной крыльчатке
Технические характеристики:
| Модель | ST300 |
| Производительность, м3/час | 2100 |
| Количество мешков фильтрующих, шт. | 1 |
| Количество мешков пылесборных, шт | 1 |
| Объём мешков фильтрующих и пылесборных, л | 153 |
| Полезный объём мешков пылесборных, л | 75 |
| Количество входных патрубков, шт | 2 |
| Диаметр входных патрубков, мм | 100 |
| Напряжение электродвигателя, В | 220 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 900х600х1960 |
| Масса нетто, кг | 40 |
Технические характеристики
| Вес (кг) | 40 |
| Диаметр мешка, мм | 500 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Производительность м3/ч | 2100 |
| Высота мешка, мм | 850 |
| Количество и диаметр впускных отверстий | 2 х 100 |
| Габаритные размеры (мм) | 900х600х1960 |
| Объем мешка, дм3 | 153 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,2 |
| Страна происхождения | Китай |
| Диаметр всасывающего фланца | 125 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 40 |
| Высота мешка, мм | 850 |
| Габаритные размеры (мм) | 900х600х1960 |
| Диаметр всасывающего фланца | 125 мм |
| Диаметр входных патрубков, мм | 100 |
| Диаметр мешка, мм | 500 |
| Количество входных патрубков, шт | 2 |
| Количество и диаметр впускных отверстий | 2 х 100 |
| Количество мешков пылесборных, шт | 1 |
| Количество мешков фильтрующих, шт. | 1 |
| Масса нетто, кг | 40 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Напряжение электродвигателя, В | 220 |
| Объем мешка, дм3 | 153 |
| Объём мешков фильтрующих и пылесборных, л | 153 |
| Полезный объём мешков пылесборных, л | 75 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,2 |
| Производительность м3/ч | 2100 |
| Производительность, м3/час | 2100 |
| Страна происхождения | Китай |
- Цена: 17 100 ₴







