влевовправо

Пылесборник FDB Maschinen ST25B
- Под заказ
- Код: 826904
Отправка с 22 ноября 202617 300 ₴
+380 (96) 467-36-36
Киевстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Пылесборники FDB Maschinen FDB ST 25 В применяется в столярных мастерских для сборки стружки, опилок и пыли. Обеспечивает чистоту и отсутствие пыли на рабочем месте. Подключение к станку осуществляется через гибкий шланг. Пылесос может обслуживать от одного до трех рабочих мест в зависимости от мощности и количества конвекторов.
Особенности пылесборника FDB Maschinen FDB ST 25 В:
Прочный металлический корпус;
4 ролика облегчают перемещение вытяжной установки;
Оптимальная производительность вытяжки благодаря мощному двигателю и специально разработанной крыльчатке.
Технические характеристики:
| Модель | ST25B |
| Производительность, м3/час | 2300 |
| Диаметр мешка, мм | 370 |
| Высота мешка, мм | 610 |
| Количество мешков фильтрующих, шт. | 1 |
| Количество мешков пылесборных, шт | 1 |
| Объём мешков фильтрующих и пылесборных, л | 153 |
| Полезный объём мешков пылесборных, л | 75 |
| Количество входных патрубков, шт | 2 |
| Диаметр входных патрубков, мм | 100 |
| Напряжение электродвигателя, В | 220 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 950х580х1920 |
| Масса нетто, кг | 42 |
Технические характеристики
| Вес (кг) | 42 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Производительность м3/ч | 2300 |
| Количество и диаметр впускных отверстий | 3 х 100 |
| Габаритные размеры (мм) | 950х580х1920 |
| Объем мешка, дм3 | 153 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.2 |
| Страна происхождения | Китай |
| Диаметр всасывающего фланца | 250 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 42 |
| Высота мешка, мм | 610 |
| Габаритные размеры (мм) | 950х580х1920 |
| Диаметр всасывающего фланца | 250 мм |
| Диаметр входных патрубков, мм | 100 |
| Диаметр мешка, мм | 370 |
| Количество входных патрубков, шт | 2 |
| Количество и диаметр впускных отверстий | 3 х 100 |
| Количество мешков пылесборных, шт | 1 |
| Количество мешков фильтрующих, шт. | 1 |
| Масса нетто, кг | 42 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Напряжение электродвигателя, В | 220 |
| Объем мешка, дм3 | 153 |
| Объём мешков фильтрующих и пылесборных, л | 153 |
| Полезный объём мешков пылесборных, л | 75 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.2 |
| Производительность м3/ч | 2300 |
| Производительность, м3/час | 2300 |
| Страна происхождения | Китай |
- Цена: 17 300 ₴




