-15%Токарный станок FDB Maschinen Turner 210x400V
- В наличии
- Код: 826658
55 000 ₴
46 750 ₴
- +380 (63) 723-84-54Лайф
Токарно-винторезный станок FDB Maschinen Turner 210х400V предназанчен для обработки резанием (точением) небольших металлических деталей тел вращения диаметром до 210 мм. На данном оборудовании можно выполнять следующие операции: обточка и расточка цилиндрических, конических и фасонных поверхностей; нарезание резьбы; обработка и подрезка торцов; зенкерование, сверление, развертывание отверстий и др. Токарно-винторезный станок Turner 210х400V может применяться в небольших мастерских, в гараже или на даче.
Особенности токарно-винторезного станка FDB Maschinen Turner 210х400V:
Закаленные и шлифованные направляющие станины;
Закаленный шпиндель (DIN 6350);
Правое/левое вращение шпинделя;
Защитный экран;
Автоматическая продольная подача;
Кожух патрона с конечным выключателем;
Трапецеидальная резьба ходового винта;
Металлокерамические подшипники ходового винта;
Сменные шестерни обеспечивают большой диапазон нарезаемой резьбы;
Призматические направляющие станины;
Бесступенчатая регулировка оборотов шпинделя.
Технические характеристики:
| Модель | Turner 210х400 |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки между центрами, мм | 400 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 200 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над поперечными салазками суппорта, мм | 65 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над выемкой (ГАП), мм | - |
| Длина выемки, мм | - |
| Ширина станины, мм | 100 |
| Конус отверстия шпинделя | МТ3 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя. мм | 21 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 50-2500 |
| Число скоростей шпинделя | бесступенчатое |
| Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта, мм/об | - |
| Диапазон скоростей продольных подач суппорта, мм/об | 0,1...0,2 |
| Диапазон шага нарезания метрических резьб, мм | 0,3-3,0 |
| Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм | 10...44 |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 80 |
| Максимальное продольное перемещение суппорта, мм | 340 |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 95 |
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 40 |
| Конус задней бабки | МТ2 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 10 |
| Напряжение электродвигателя, В | 220 |
| Мощность электродвигатель, кВт | 0,6 |
| Устройство цифровой индикации (УЦИ) | Опционально |
| Наличие системы подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) | - |
| Наличие местного освещения | - |
| Размеры станка в сборе (Д*Ш*В), мм | 920*390*360 |
| Вес станка нетто, кг | 75 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| ЧПУ | Нет |
| Потребляемая мощность | 0.6 кВт |
| Диаметр обработки над станиной | 210 мм |
| Количество шпинделей | 1 шт |
| Диаметр отверстия шпинделя | 21 мм |
| Расстояние между центрами | 400 мм |
| Ход пиноли | 60 мм |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 220 В |
| Частота | 50 GHz |
| Общие параметры | |
| Вес | 60 кг |
| Длина | 950 мм |
| Ширина | 390 мм |
| Высота | 350 мм |
| Дополнительные параметры | |
| Длина заготовки | 400 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Ход каретки, мм | 55 |
| Конус шпинделя | мк3 |
| Конус пиноли | мк2 |
| Поперечный ход каретки, мм | 75 |
| Внутреннее отверстие шпинделя, мм | 21 |
| Ширина станины, мм | 100 |
| Обороты шпинделя (об/мин) | 50 - 2500 |
| Ход пиноли (мм) | 60 |
- Цена: 46 750 ₴






