
Токарно-винторезный станок FDB Maschinen Turner 250x550V
- В наличии
- Код: 826737
106 000 ₴
- +380 (63) 723-84-54Лайф
Токарно-винторезный металлообрабатывающий станок FDB Maschinen Turner 250x550V предназначен для обработки небольших заготовок и деталей. На данном оборудовании можно производить наружную и внутреннюю обработку цилиндрических и конических поверхностей. Станок токарный FDB Maschinen Turner 250x550V характеризуется высоким качеством, эргономичным управлением и надежным исполнением. Предназначен для эксплуатации в условиях небольшого производства, например, в инструментальном цеху или учебной мастерской. В комплект поставки входят: обслуживающий инструмент, комплект шестерен для нарезания резьбы, защитный кожух патрона, защитный экран для резцедержателя, поддон для стружки и комплект обратных кулачков. На станке также можно выполнить нарезку всех видов резьбы с широким диапазоном регулировки шага. Возможности оборудования могут быть расширены посредством использования оснастки.
Особенности токарно-винторезного станка FDB Maschinen Turner 250х550V:
Закаленные и шлифованные направляющие станины;
Закаленный шпиндель (DIN 6350);
Правое/левое вращение шпинделя;
Защитный экран;
Автоматическая продольная подача;
Кожух патрона с конечным выключателем;
Трапецеидальная резьба ходового винта;
Металлокерамические подшипники ходового винта;
Сменные шестерни обеспечивают большой диапазон нарезаемой резьбы;
Призматические направляющие станины;
Бесступенчатая регулировка оборотов шпинделя;
Высокая мощность главного привода.
Технические характеристики:
| Модель | Turner 250х550 |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки между центрами, мм | 550 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 250 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над поперечными салазками суппорта, мм | 150 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над выемкой (ГАП), мм | - |
| Длина выемки, мм | - |
| Ширина станины, мм | 135 |
| Конус отверстия шпинделя | МТ4 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя. мм | 26 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 50-2000 |
| Число скоростей шпинделя | бесступенчатое |
| Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта, мм/об | - |
| Диапазон скоростей продольных подач суппорта, мм/об | 0,07…0,2 |
| Диапазон шага нарезания метрических резьб, мм | 0,2…3,5 |
| Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм | 8-56 |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 70 |
| Максимальное продольное перемещение суппорта, мм | 480 |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 115 |
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 |
| Конус задней бабки | МТ2 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 12 |
| Напряжение электродвигателя, В | 220 |
| Мощность электродвигатель, кВт | 0,75 |
| Устройство цифровой индикации (УЦИ) | Опционально |
| Наличие системы подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) | - |
| Наличие местного освещения | - |
| Размеры станка в сборе (Д*Ш*В), мм | 1150*560*570 |
| Вес станка нетто, кг | 120 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Конус шпинделя | MK 4 |
| Рабочая частота тока, Гц | 50 |
| Поперечный ход каретки, мм | 145 |
| Расстояние между центрами, мм | 550 |
| Конус пиноли | MK 2 |
| Напряжение питания, В | 220 ~50Гц |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 250 |
| Ширина станины, мм | 135 |
| Ход каретки, мм | 50 |
| Внутреннее отверстие шпинделя, мм | 26 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
- Цена: 106 000 ₴







