влевовправо

Сварочный аппарат ELMAG AD 2060M P/PFC/MV
- В наличии
- Код: 15060
101 629,80 ₴
+380 (96) 467-36-36
Киевстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сварочный аппарат ELMAG AD 2060M P/PFC/MV
Профессиональное оборудование ELMAG для профессиональной сварки металлов. Артикул поставщика: 15060.
Основные характеристики
| Бренд | ELMAG |
| Артикул поставщика | 15060 |
| Диаметр зварювального електрода | 230 В: TIG 1,0-4,0 мм / MMA 1,6-5,0 мм | 110 В: TIG 1,0-3,2 мм / MMA 1,6-3,2 мм |
| Діапазон настроювання зварювального струму | 230 В: TIG 5-200 А / MMA 5-200 А | 110 В: TIG 5-160 А / MMA 5-130 А |
| 100% робочий цикл (10 хв за 40 °C) під час зварювального струму | 230 В: TIG 100 / 155% / A / MMA 100 / 110% / A | 110 В: TIG 100 / 125 % / А / MMA 100 / 105 А |
| Робочий цикл (10 хв за 40 °C) за макс. зварювального струму | 230 В: TIG 60 / 200% / A / MMA 35 / 200% / A | 110 В: TIG 90 / 130 % / А / MMA 60 / 130 % / А |
| Напряжение холостого ходу | 67 В |
| Під'єднання до мережі/ фази | 230 / 1 | 110 / 1 В / ~ |
| Допустиме відхилення струму мережі | 230 В: +15 / -60% | 110 В: +150/-15% |
| Мережевий запобіжник із затримкою спрацьовування | 230 В: TIG/MMA 16/32 AT | 110 В: TIG/MMA 32/63 AT |
| Клас захисту (IP) | IP23 |
| Ефективність | 85% |
| Споживана Мощность у режимі очікування | 230 В: 42,6 Вт | 110 В: 43,9 Вт |
| Вхідна Мощность l1 макс. / l1 еф. | 230 В: TIG 21 / 16 А / MMA 32 / 19 А | 110 В: TIG 32 / 25 А / MMA 40 / 22 А |
| Заземлювальний штекер/ переріз | 13 / 25 Ø / мм2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Elmag Superfici |
| Страна производитель | Австрия |
| Пользовательские характеристики | |
| 100% робочий цикл (10 хв за 40 °C) під час зварювального струму | 110 В: TIG 100 / 125 % / А / MMA 100 / 105 А, 230 В: TIG 100 / 155% / A / MMA 100 / 110% / A |
| Артикул поставщика | 15060 |
| Вес | 15,5 кг. |
| Вилка | Schuko 16 А |
| Вхідна Мощность l1 макс. / l1 еф. | 110 В: TIG 32 / 25 А / MMA 40 / 22 А, 230 В: TIG 21 / 16 А / MMA 32 / 19 А |
| Высота | 375 мм. мм |
| Глубина | 190 мм мм |
| Диаметр зварювального електрода | 110 В: TIG 1,0-3,2 мм / MMA 1,6-3,2 мм, 230 В: TIG 1,0-4,0 мм / MMA 1,6-5,0 мм |
| Допустиме відхилення струму мережі | 110 В: +150/-15%, 230 В: +15 / -60% |
| Діапазон настроювання зварювального струму | 110 В: TIG 5-160 А / MMA 5-130 А, 230 В: TIG 5-200 А / MMA 5-200 А |
| Ефективність | 85% |
| Заземлювальний штекер/ переріз | 13 / 25 Ø / мм2 |
| Клас захисту (IP) | IP23 |
| Мережевий запобіжник із затримкою спрацьовування | 110 В: TIG/MMA 32/63 AT, 230 В: TIG/MMA 16/32 AT |
| Напряжение холостого ходу | 67 В |
| Під'єднання до мережі/ фази | 110 / 1 В / ~, 230 / 1 |
| Робочий цикл (10 хв за 40 °C) за макс. зварювального струму | 110 В: TIG 90 / 130 % / А / MMA 60 / 130 % / А, 230 В: TIG 60 / 200% / A / MMA 35 / 200% / A |
| Споживана Мощность у режимі очікування | 110 В: 43,9 Вт, 230 В: 42,6 Вт |
- Цена: 101 629,80 ₴



