влевовправо

ELMAG Дисковый отрезной станок металу MKС 350 PROFI 40/80 об/мин. | Циркулярна пилка по металлу
- В наличии
- Код: 78035
248 427,90 ₴
+380 (96) 467-36-36
Киевстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ELMAG Дисковый отрезной станок металу MKС 350 PROFI 40/80 об/мин. | Циркулярна пилка по металлу
Профессиональное оборудование ELMAG для точного отрезания металлических заготовок. Модель 78035, артикул 78035.
Основные характеристики
| Бренд | ELMAG |
| модель | 78035 |
| Артикул поставщика | 78035 |
| Напряжение | 400/50 В/Гц |
| Масса | 210 кг |
| ЕАН | 9004853780356 |
| Ширина | 1000 мм |
| Высота | 1200 мм |
| Длина: | 1475 мм |
| Диапазон резки круглих труб пид кутом 0° | Макс. 110 мм |
| Зовнишний диам.етр пиляльного полотна | 350 мм |
| Диапазон резки квадратних труб пид кутом 0° | Макс. 100 мм |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Elmag Superfici |
| Страна производитель | Австрия |
| Общие параметры | |
| Высота | 1200 мм |
| Длина | 1475 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул поставщика | 78035 |
| Внутришний диам.етр пиляльного полотна | 32 мм |
| Высота столу | 1030 мм |
| Диапазон лещат макс. | 190 мм |
| Диапазон резки квадратних труб пид кутом 0° | Макс. 100 мм |
| Диапазон резки квадратних труб пид кутом 45°, правосторонний торцювальний станок | Макс. 85 мм |
| Диапазон резки круглих труб пид кутом 0° | Макс. 110 мм |
| Диапазон резки круглих труб пид кутом 45°, правосторонний торцювальний станок | Макс. 90 мм |
| Диапазон резки прямокутних труб пид кутом 0° | Макс. 155х80 мм |
| Диапазон резки прямокутних труб пид кутом 45°, правосторонний торцювальний станок | Макс. 90х85 мм |
| ЕАН | 9004853780356 |
| Зовнишний диам.етр пиляльного полотна | 350 мм |
| Кут резки | 45-0-45° |
| Масса | 210 кг кг |
| Напряжение | 400/50 В/Гц В |
| Ривень потужности Двигательа 1/2 | 1800/2400 Вт |
| Ривень швидкости 1/2 | 40/80 об./хв |
| Мoдель | 78035 |
- Цена: 248 427,90 ₴


