Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фрезерно-гравировочный станок TR510SHOP является универсальным профессиональным оборудованием, как для высокоскоростной обработки материалов, так и для выполнения сложных 3D фрезеровок.
Области применения: 2D и 3D отделка пластиков, дерева, мягких металлов, композитных материалов и ін.
ВЫДЫ обрабатывающих материалов:
• Древесина различных пород, как мягких, так и твердых
• Разнообразные композитные материалы на древесной основе (ДСП, ДВП, МДФ)
• Различные полистиролы (в том числе ПВХ и полистиролы с поликарбонатом). искусственный камень
• Цветные металлы, композитные материалы на основе мягких металлов
• Акрилове скло, оргскло
• Пенопласт; модельный пластик
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | TR510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая зона | 1500x3000x200 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип столу | Комбинированный стол: вакуумный с Т-образными пазами (вакуумное и механическое крепление детали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатели и контроллеры | Шаговые двигатели и контроллеры YAKO (КНР) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Планетарное редукторы Shimpo (Япония) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направляющие по 3 осям | Рельсовые направляющие HIWIN - ширина 20 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шпиндель | Шпиндель HSD (Италия) 3 кВт, макс. частота 18000 об. / мин с ручной сменой инструмента и оборудованием для удаления стружки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. скорость рабочего перемещения | 330 мм/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. скорость холостого хода | 500 мм/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система управления с пультом | Weihong NK105 G2 (включая ручной пульт управления с ЖК дисплеем) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий стол | Стандарт: Вакуумный стол с Т-образными пазами; Опционально: алюминиевый стол с Т-образными пазами или вакуумный стол без Т-образных пазов. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество зон вакуумного стола | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство для гравировки на цилиндрических поверхностях | Макс. диаметр 60 мм (опция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система охлаждения инструмента | Воздушно-капельная смесь (опция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабели | Igus (Германия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроника | Конце датчики, блоки питания, клеммы, предохранители, коннекторы от Siemens, Schneider или Phoenix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покритие | Пескоструйная полировка и порошковая покраска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик инструмента по Z | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство сборки стружки | Насадка на шпиндель с гофротруба (пыленкой в комплект не входит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | 220В, 1 фаза, 50/60Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты станка | 3010X1760X1460 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты упаковки | 3090X1840X1630 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 1500 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия 1 год Характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TigerTec |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| ЧПУ | Да |
- Цена: 785 880 ₴





