влевовправо

Станок токарно-винторезный FDB Maschinen Turner 280x750G
- В наличии
- Код: 827966
145 000 ₴
+380 (96) 467-36-36
Киевстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Станок токарно-винторезный FDB Maschinen Turner 280x750G
Для токарной обработки заготовок. Размеры обрабатываемой детали и режимы работы необходимо выбирать в пределах указанных параметров.
- Регулировка оборотов
Технические характеристики
| Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм | 4.5-48 |
| Размеры станка, мм | 1530х770х750 |
| Расстояние между центрами, мм | 750 |
| Диапазон оборотов об/мин | 80-1600 |
| Число скоростей | 8 |
| Вес (кг) | 280 |
| Конус шпинделя | МК-5 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Пиноль задней бабки | MK-3 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,1 |
| Страна происхождения | Китай |
| Регулировка оборотов | да |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 280 |
| Размер оснастки, мм | 12х12 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 75 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 140 |
| Система подачи СОЖ | Нет |
| Отверстие шпинделя, мм | 38 |
| Диапазон продольных подач, мм | 0,05-0,35 |
| Метрическая резьба, мм/об | 0.2-3.5 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 280 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над поперечными салазками суппорта, мм | 167 |
| Ширина станины, мм | 170 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 38 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 90-1800 |
| Число скоростей шпинделя | 8 |
| Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта, мм/об. | 0,025-0,18 |
| Диапазон скоростей продольных подач суппорта, мм/об. | 0,05-0,35 |
| Диапазон шага нарезания метрических резьб, мм | 0.2-3.5 mm (18) |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 75 |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 140 |
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 60 |
| Конус задней бабки | МТ3 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 12х12 |
| Напряжение электродвигателя, В | 220 |
| Мощность основного электродвигателя, кВт | 1,1 |
| Размеры станка в упаковке (Д*Ш*В), мм | 1500x700x1300 |
| Вес станка нетто, кг | 280 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Дополнительные параметры | |
| Конус задней бабки | МТ3 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 280 |
| Вес станка нетто, кг | 280 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 38 |
| Диапазон оборотов об/мин | 80-1600 |
| Диапазон продольных подач, мм | 0,05-0,35 |
| Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта, мм/об | 0,025-0,18 |
| Диапазон скоростей продольных подач суппорта, мм/об | 0,05-0,35 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 90-1800 |
| Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм | 4.5-48 |
| Диапазон шага нарезания метрических резьб, мм | 0.2-3.5 mm (18) |
| Конус шпинделя | МК-5 |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 280 |
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 60 |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 140 |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 75 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над поперечными салазками суппорта, мм | 167 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 280 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 12х12 |
| Метрическая резьба, мм/об | 0.2-3.5 |
| Мощность основного электродвигателя, кВт | 1,1 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Напряжение электродвигателя, В | 220 |
| Отверстие шпинделя, мм | 38 |
| Пиноль задней бабки | MK-3 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,1 |
| Размер оснастки, мм | 12х12 |
| Размеры станка в упаковке (Д*Ш*В), мм | 1500x700x1300 |
| Размеры станка, мм | 1530х770х750 |
| Расстояние между центрами, мм | 750 |
| Регулировка оборотов | Да |
| Система подачи СОЖ | Нет |
| Страна происхождения | Китай |
| Ход верхнего суппорта, мм | 75 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 140 |
| Число скоростей | 8 |
| Число скоростей шпинделя | 8 |
| Ширина станины, мм | 170 |
- Цена: 145 000 ₴










