влевовправо

Сверлильный станок на магнитном основании FDB Maschinen MBD 23
- В наличии
- Код: 827708
18 500 ₴
+380 (96) 467-36-36
Киевстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сверлильный станок на магнитном основании FDB Maschinen MBD 23
Для сверления заготовок. Диаметр инструмента и режим работы выбирают по указанным техническим параметрам.
Технические характеристики
| Ход шпинделя, мм | 160 |
| Вес (кг) | 16 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.2 |
| Страна происхождения | Китай |
| Частота вращения шпинделя об/мин | 650 |
| Электромагнитная сила ,Н | 12000 |
| Максимальный диаметр сверления , мм | 23 |
| Конус шпинделя | Weldon |
| Характеристика | MBD 23 |
| Потужність електродвигуна, кВт | 1,2 |
| Напруга електродвигуна, В | 220 |
| Електромагнітна сила, Н | 12000 |
| Максимальний діаметр спіральне свердло, мм | Ф 13 |
| Корончасте свердло, мм | Ф12-23 |
| Утримувач корончастого свердла | 19.05mm Хвостовик Weldon |
| Хід шпинделя, мм | 160 |
| Швидкість обертання шпинделя, об/хв | 650 |
| Маса верстата, кг | 16 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 16 |
| Електромагнітна сила, Н | 12000 |
| Конус шпинделя | Weldon |
| Корончасте свердло, мм | Ф12-23 |
| Максимальний діаметр спіральне свердло, мм | Ф 13 |
| Максимальный диаметр сверления , мм | 23 |
| Маса верстата, кг | 16 |
| Напруга електродвигуна, В | 220 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.2 |
| Потужність електродвигуна, кВт | 1,2 |
| Страна происхождения | Китай |
| Утримувач корончастого свердла | 19.05mm Хвостовик Weldon |
| Характеристика | MBD 23 |
| Ход шпинделя, мм | 160 |
| Хід шпинделя, мм | 160 |
| Частота вращения шпинделя об/мин | 650 |
| Швидкість обертання шпинделя, об/хв | 650 |
| Электромагнитная сила ,Н | 12000 |
- Цена: 18 500 ₴










