влевовправо
-5%Токарно-винторезный станок FDB Maschinen Turner 250X700GN
- В наличии
- Код: 827762
111 500 ₴
106 000 ₴
+380 (96) 467-36-36
Киевстар
- +380 (63) 723-84-54Лайф
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание токарного станка FDB Turner 250x700GN:
Универсальный токарно-винторезный станок FDB Turner 250x700GN предназначен для обработки уравновешенных заготовок и деталей тел вращения диаметром до 250 мм и предельной длиной до 700 мм. Станок стандартно характеризуется высоким качеством исполнения, надежностью удобством в эксплуатации и обслуживанию. Turner 250x700GN предназначен для эксплуатации в условиях единичного производства, на предприятиях с невысокой нагрузкой.
Особенности токарного станка FDB Turner 250x700GN:
- Нарезание резьбы без смены шестерен в «гитаре»
- Автоматическая продольная подача
- Автоматическая поперечная подача
- Реверс коробки подач
- Закаленные и шлифованные направляющие станины
- Закаленный шпиндель (DIN 6350)
- Правое/левое вращение шпинделя
- Механическая коробка переключения скоростей и подач
- Кожух патрона с конечным выключателем
- Трапецеидальная резьба ходового винта
- Металлокерамические подшипники ходового винта
- Призматические направляющие станины
Технические характеристики:
| Модель | Turner 250х700G |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки между центрами, мм | 700 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 250 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над поперечными салазками суппорта, мм | 150 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над выемкой (ГАП), мм | - |
| Длина выемки, мм | - |
| Ширина станины, мм | 140 |
| Конус отверстия шпинделя | МТ4 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя. мм | 26 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 80-1600 |
| Число скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта, мм/об | 0,017-0,187 |
| Диапазон скоростей продольных подач суппорта, мм/об | 0,035-0,375 |
| Диапазон шага нарезания метрических резьб, мм | 0,25-2,5 |
| Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм | 12-96 |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 75 |
| Максимальное продольное перемещение суппорта, мм | 650 |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 130 |
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 60 |
| Конус задней бабки | МТ3 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 12 |
| Напряжение электродвигателя, В | 220 |
| Мощность электродвигатель, кВт | 0,75 |
| Устройство цифровой индикации (УЦИ) | Опционально |
| Наличие системы подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) | - |
| Наличие местного освещения | - |
| Размеры станка в сборе (Д*Ш*В), мм | 1330х550х405 |
| Вес станка нетто, кг | 183 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Конус шпинделя | MK 4 |
| Рабочая частота тока, Гц | 50 |
| Поперечный ход каретки, мм | 145 |
| Расстояние между центрами, мм | 550 |
| Конус пиноли | MK 2 |
| Напряжение питания, В | 220 ~50Гц |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 250 |
| Ширина станины, мм | 135 |
| Ход каретки, мм | 50 |
| Внутреннее отверстие шпинделя, мм | 26 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
- Цена: 106 000 ₴
Закажи и получи подарокВы экономите 4 280 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Токарно-винторезный станок FDB Maschinen Turner 250X700GN»











