Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Stoły podziałowe obrotowe CNC dostępne w średnicach od Ø160 do Ø630 mm
| Parametry techniczne | |||||||
| Średnica stołu | Ø160 mm | Ø210 mm | Ø250 mm | Ø315 mm | Ø400 mm | Ø500 mm | Ø630 mm |
| Wysokość środka | 135 mm | 140 mm | 160 mm | 210 mm | 260 mm | 310 mm | 400 mm |
| Całkowita grubość | 170 mm | 180 mm | 190 mm | 210 mm | 250 mm | 290 mm | 350 mm |
| Średnica otworu | Ø20 mm | Ø25 mm | O30 mm | Ø40 mm | Ø 50 mm | Ø60 mm | Ø70 mm |
| Szerokość rowków teowych | 4-12 mm | 4-12 mm | 6-12 mm | 6-14 mm | 6-14 mm | 6-18 mm | 6-18 mm |
| Przełożenie przekładni ślimakowej | 1 : 80 | 1 : 90 | 1 : 90 | 1 : 90 | 1 : 120 | 1 : 150 | 1 : 120 |
| Maksymalna prędkość | 16,6 obr/min | 16,6 obr/min | 11,1 obr/min | 11,1 obr/min | 11,1 obr/min | 11,1 obr/min | 11,1 obr/min |
| Moc silnika | 0,9 kW | 0,9 kW | 1,0 kW | 1,0 kW | 2,1 kW | 2,1 kW | 2,1 kW |
| Maksymalne obciążenie stołu poziom | 200 kg | 200 kg | 250 kg | 350 kg | 500 kg | 600 kg | 800 kg |
| Maksymalne obciążenie stołu pion | 75 kg | 75 kg | 150 kg | 175 kg | 300 kg | 350 kg | 400 kg |
| Waga | 55 kg | 67 kg | 110 kg | 200 kg | 325 kg | 650 kg | 1125 kg |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cormak |
| Країна виробник | Польща |
- Ціна: Ціну уточнюйте




Відправка з 29 березня 2026